料金表
ホワイトホワイトの施術の料金表です。
ルミネ有楽町店オープニングキャンペーンとして、
すべての審美歯科治療を10%オフにてご提供致します。
オープニングキャンペーンは、ルミネ有楽町店オープンの4/23から1ヵ月間です。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
■ホワイトニング
単 品 |
・オフィスホワイトニング(6本〜) | ||
| \31,500〜 | → \28,350〜 | ||
| ・ホームホワイトニング:マウスピース(上下各) | |||
| \26,250 | → \23,625 | ||
| ・ホームホワイトニングジェル(4本) | |||
| \8,400 | → \7,560 | ||
コース |
◇ホワイトニングパッケージメニュー (コース内容)
・エアフロークリーニング
・オフィスホワイトニング (2種類からお選び下さい) →Only3Days →アルゴンレーザー (white white ホームページに移動します) ・ハイドロキシアパタイト トリートメント ・イオン導入器によるフッ素イオン浸透 ・ホームホワイトニングセット マウスピース上下 ホームホワイトニングジェル 3本 (コース例) | ||
| ・オフィスホワイトニング 3回12本 イオン導入セットコース | |||
| \140,700 | → \126,630 | ||
| ・オフィスホワイトニング 4回12本 イオン導入セットコース | |||
| \162,750 | → \146,475 | ||
| ・オフィスホワイトニング 5回12本 イオン導入セットコース | |||
| \178,500 | → \160,650 | ||
★コースでのホワイトニングは3回〜、8本〜ご用意しております。 ★イオン導入は、ご希望により普通のフッ素コーティングのみに 変更する事もできます。 (1回\2,625をマイナスした金額になります) ◇ブライダルホワイトニング 特別メニュー
・ブライダルクリーング (エアフロー+歯石除去)
・オフィスホワイトニング (2種類からお選び下さい) →Only3Days →アルゴンレーザー (white white ホームページに移動します) ・ハイドロキシアパタイト トリートメント ・イオン導入器によるフッ素イオン浸透 ・ホームホワイトニングセット マウスピース上下 ホームホワイトニングジェル 3本 ・ポリッシング (挙式直前に、ツヤと透明感を引き出す仕上げ) (コース例) | |||
| ・オフィスホワイトニング 3回12本 イオン導入セットコース | |||
| \147,630 | → \132,867 | ||
| ・オフィスホワイトニング 4回12本 イオン導入セットコース | |||
| \169,050 | → \152,145 | ||
| ・オフィスホワイトニング 5回12本 イオン導入セットコース | |||
| \184,170 | → \165,753 | ||
★コースでのホワイトニングは3回〜、8本〜ご用意しております。 ★イオン導入は、ご希望により普通のフッ素コーティングのみに 変更する事もできます。 (1回\2,625をマイナスした金額になります) | |||
■クリーニング
コース |
3つのステップで歯の汚れを落としケアします。 | ||
| ¥13,125 | → \11,813 | ||
|
・汚れを落とします (エアフロー使用:水とエアーとパウダーを吹き付け汚れを除去) ↓ ・トリートメントケア (ハイドロキシアパタイトをナノ粒子化したペーストを使用) ↓ ・フッ素イオン導入 (イオン導入器によるフッ素イオン浸透) | |||
オプション |
・ガムマッサージ | \2,100 | → \1,890 |
| 健康的な歯肉を保つよう専用の歯ブラシで歯肉マッサージします。 | |||
■セラミック(1本)
| ・メタルボンド | \157,500 | → \141,750 |
| ・オールセラミッククラウン | \178,500 | → \160,650 |
| ・ジルコニア ブリッジ | \210,000 | → \189,000 |
| ・セラミックインレー | \63,000 | → \56,700 |
| ・セラミックアンレー | \84,000 | → \75,600 |
■ラミネートベニア(1本)
| ・ラミネートベニア | \126,000 | → \113,400 |
■インプラント(1本)
| ・埋入オペ | \315,000 | → \283,500 |
| ・上部構造 | \210,000 | → \189,000 |
| ・人工骨埋入オペ (通常のインプラントオペには必要ありません) | \157,500 | → \141,750 |
■歯肉整形(1本)
| ・歯肉整形 | \10,500 | → \9,450 |
| ■仮歯作成 | \3,150 | → \2,835 |